
Боевой Гоблин
01Координаты55 80 -1113
Награда за убийство50 000
Награды топ-3
| Награда | 1 место | 2 место | 3 место |
|---|---|---|---|
| Рейдерский слиток | 20% | 15% | 10% |
| Бутылочка опыта 10 ур. | 20% | 15% | 10% |
| Опыт LevelCore | 50 | 35 | 25 |

| Награда | 1 место | 2 место | 3 место |
|---|---|---|---|
| Рейдерский слиток | 20% | 15% | 10% |
| Бутылочка опыта 10 ур. | 20% | 15% | 10% |
| Опыт LevelCore | 50 | 35 | 25 |

| Награда | 1 место | 2 место | 3 место |
|---|---|---|---|
| Рейдерский слиток | 40% | 30% | 25% |
| Слиток берсерка | 30% | 20% | 15% |
| Бутылочка опыта 10 ур. | 30% | 20% | 15% |
| Опыт LevelCore | 75 | 60 | 50 |

| Награда | 1 место | 2 место | 3 место |
|---|---|---|---|
| Рейдерский слиток | 50% | 40% | 30% |
| Слиток берсерка | 30% | 20% | 15% |
| Слиток валькирии | 30% | 20% | 15% |
| Бутылочка опыта 10 ур. | 40% | 30% | 20% |
| Опыт LevelCore | 100 | 85 | 75 |

| Награда | 1 место | 2 место | 3 место |
|---|---|---|---|
| Рейдерский слиток | 60% | 50% | 30% |
| Слиток берсерка | 40% | 30% | 20% |
| Слиток валькирии | 30% | 20% | 15% |
| Бутылочка опыта 25 ур. | 30% | 20% | 15% |
| Опыт LevelCore | 150 | 125 | 100 |

| Награда | 1 место | 2 место | 3 место |
|---|---|---|---|
| Рейдерский слиток | 70% | 60% | 50% |
| Слиток берсерка | 50% | 40% | 30% |
| Слиток валькирии | 40% | 30% | 20% |
| Слиток Гермеса | 30% | 20% | 10% |
| Бутылочка опыта 50 ур. | 40% | 30% | 20% |
| Опыт LevelCore | 250 | 200 | 150 |

| Награда | 1 место | 2 место | 3 место |
|---|---|---|---|
| Рейдерский слиток | 90% | 80% | 50% |
| Слиток берсерка | 50% | 40% | 30% |
| Слиток валькирии | 40% | 30% | 20% |
| Слиток Гермеса | 30% | 20% | 10% |
| Бутылочка опыта 50 ур. | 50% | 40% | 30% |
| Опыт LevelCore | 350 | 300 | 250 |
